Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total : 31 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 17 (1996 est.)
1998 total: 47 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 10 (1997 est.)
1999 total: 44 1,524 to 2,437 m: 12 914 to 1,523 m: 22 under 914 m: 10 (1998 est.)
2000 total: 42 1,524 to 2,437 m: 13 914 to 1,523 m: 19 under 914 m: 10 (1999 est.)
2001 total: 43 1,524 to 2,437 m: 12 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 11 (2000 est.)
2002 total: 43 1,524 to 2,437 m: 13 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 10 (2002)
2003 total: 43 1,524 to 2,437 m: 13 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 10 (2002)
2004 total: 44 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 10 (2004 est.)
2005 total: 44 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 10 (2004 est.)
2006 total: 45 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 10 (2006)
2007 total: 48 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 11 (2007)
2008 total: 48 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 11 (2007)
2009 total: 46 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 13 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 11 (2009)
2010 total: 48 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 15 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 10 (2010)
2011 total: 48 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 15 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 10 (2010)
2012 total: 49 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 11 (2012)
2013 total: 50 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 22 under 914 m: 11 (2013)
2014 total: 50 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 22 under 914 m: 11 (2013)
2015 total: 50 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 14 | 914 to 1,523 m: 22 | 11 (2013)
2016 total: 50 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 14 | 914 to 1,523 m: 22 | under 914 m: 11 (2013)
2017 total: 50 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 14 | 914 to 1,523 m: 22 | under 914 m: 11 (2013)
2018 total: 50 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 14 (2013) | 914 to 1,523 m: 22 (2013) | under 914 m: 11 (2013)
2019 total: 50 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 14 (2013) | 914 to 1,523 m: 22 (2013) | under 914 m: 11 (2013)
2020 total: 50 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 14 (2013) | 914 to 1,523 m: 22 (2013) | under 914 m: 11 (2013)
2021 total: 50 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 22 under 914 m: 11 (2013)
2022 total: 50 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 22 under 914 m: 11 (2021)
2023 50 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control